Passes de saison
2024
(La quantité des passes de saison est limitée)
Payez au complet la passe de saison avant le 28 novembre et économisez !
1er au 28 novembre 2023 | Avril 2024 | |
Membre ''A'' 7 jours | 775 $ | 850 $ |
Voiturette ''A'' 7 jours | 575 $ | 575 $ |
Membre 5 jours - Lundi au vendredi en tout temps | 725 $ | 795 $ |
Voiturette 5 jours | 500 $ | 500 $ |
Membre 4 jours - Lundi au jeudi | 600 $ | 650 $ |
Voiturette 4 jours | 450 $ | 450 $ |
Membre 40 ans et moins | 250 $ | 275 $ |
Membre étudiant | 200 $ | 225 $ |
Membre Junior - 7 à 17 ans | 100 $ | 100 $ |
Membre 7 jours après 15:00 heure | 350 $ | 400 S |
Voiturette 7 jours après 15:00 heure | 300 $ | 300 $ |
Membre 7 jours avant 8:00 heure | 500 $ | 550 $ |
Voiturette 7 jours avant 8:00 heure | 575 $ | 575 $ |
Membre 5 jours avant 8:00 heure | 450 $ | 500 $ |
Voiturette 5 jours avant 8:00 heure | 500 $ | 500 $ |
Membre 3 jours - mardi, jeudi et dimanche | 475 $ | 525 $ |
Voiturette 3 jours - mardi, jeudi et dimanche | 350 $ | 350 $ |
- Rabais couple de 50 $ par personne pour les membres "A" (après taxes).
- Carte RCGA à 45 $ est déjà incluse pour les membres ''A'' seulement.
- Carte RCGA disponible à 45 $ pour les membres 40 ans et moins, 3 jours, 4 jours, 5 jours et 7 jours après 15:00 h. ou avant 8:00 h. (pas incluse dans les prix de la carte de membre)
Taxes incluses
|
Offre familiale
Avec une passe de saison des parents ou des grands-parents, les enfants ou petits-enfants* de 7 à 17 ans deviennent automatiquement membres juniors gratuitement.
*Les enfants et les petits-enfants doivent jouer avec leurs propres équipements.